КИТАЙКАТА Ю ЗИДАН -РОДЕНА 2012 Г.ПОСТАВИ ДВА НОВИ СВЕТОВНИ РЕКОРДА ЗА ВЪЗРАСТТА СИ НА ОЛИМПИЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ШЕНЖЕН
12 годишната китайка Ю Зидан/2012 г./ постави два нови световни рекорда за възрастта си-400 м.св.ст.-4.10.73 и на 400 м.съчетано-4.40.97!!!
- 28.40/34.02 (1:02.42)
- 37.04/35.09 (2:14.55)
- 42,23/41,52 (3:38,30)
- 32.11/30.56 (4:40.97)
- Women's 400m Individual Medley Final
- 1 4 Zhejiang Shouxian Valley Yu Yiting 0.66 4:39.60
- 2 5 Hebei Taihua Yu Zidi 0.68 4:40.97 born 2012 !!!!!
- 3 3 Shandong Zhouke Qu Jianing 0.77 4:43.11
- 4 7 Zhejiang Shouxian Valley Zheng Huiyu 0.69 4:43.25
- 5 2 Zhejiang Shouxian Valley Yin Jiahe 0.65 4:45.47
- 6 1 Shanghai Anta Chen Siyi 0.64 4:49.19
- 7 6 Shanghai Anta Zhou Yanjun 0.69 4:49.87
- 8 8 Zhejiang Shouxian Valley Mao Yihan 0.73 4:50.34
400 m free women
- Results https://swm-info.ydfuture.com/
- Live Stream
- СЕДМИ ДЕН-ФИНАЛИ-25.04
- Men's 50m Freestyle Final
- 1 4 Zhejiang Shouxian Valley Pan Zhanle 0.60 22.06 OCT
- 2 5 Guangdong Yu Hexin 0.56 22.38
- 3 6 Zhejiang Shouxian Valley Shen Jiahao 0.60 22.42
- 4 3 Henan Wang Haoyu 0.59 22.60
- 5 7 Sichuan Zhouke Wang Yi 0.58 22.80
- 6 1 Zhejiang Shouxiangu Zhang Zhoujian 0.63 22.82
- 7 2 Sichuan Zhouke Li Pengzhuoer 0.62 22.86
- 8 8 Guangdong Lin Tao 0.63 23.01
- Women's 200m Backstroke Final
- 1 4 Hubei Haosha Peng Xuwei 0.68 2:07.57
- 2 2 Zhejiang Shouxian Valley Liu Yaxin 0.75 2:08.41
- QT3 3 Hebei Taihua Zhang Jingyan 0.75 2:09.70
- 4 5 Shandong Zhouke Sun Mingxia 0.78 2:09.75
- 5 7 Guangdong Li Wanwei 0.71 2:12.16
- 6 8 Zhejiang Shouxian Valley Sun Yidan 0.94 2:12.21
- 7 6 Guangdong Wang Xueer 0.64 2:12.56
- 8 1 Beijing Sports Lottery She Jingjing 0.65 2:13.82
- Men's 200m Individual Medley Final
- 1 4 Zhejiang Shouxian Valley Wang Shun 0.62 1:55.35
- 2 5 Shandong Zhouke Zhang Zhanshuo 0.63 1:58.97
- 3 3 Hebei Taihua He Yubo 0.66 2:01.26
- 4 2 Hunan Liangang Huang Zhiwei 0.70 2:01.30
- 5 6 Zhejiang Shouxian Valley Zhaoliangzhou 0.68 2:01.72
- 6 7 Shanghai Anta Chen Nuo 0.67 2:01.73
- 7 1 Guangdong Deng Ziqi 0.70 2:01.97
- 8 8 Shanghai Anta Ding Ding 0.68 2:03.19
- ШЕСТИ ДЕН-ФИНАЛИ-24.04
- Men's 200m Backstroke Final
- 1 5 Zhejiang Shouxian Valley Xu Jiayu 0.65 1:57.70
- 2 3 Hubei Haosha Wang Yutian 0.66 1:58.29
- 3 4 Guangdong Tao Guannan 0.72 1:58.57
- 4 6 Shaanxi Haosha Jiang Chenglin 0.59 1:59.15
- 5 7 Heilongjiang Haosha Wanggu Kailai 0.50 2:00.69
- 6 8 Sichuan Zhouke Jinyan 0.57 2:00.81
- 7 1 Jiangsu Kalmei Xue Yirui 0.76 2:01.66
- 8 2 Henan Yu Jingming 0.59 2:03.36
- Women's 200m Butterfly Final
- 1 4 Jiangsu Kalmei Zhang Yufei 0.65 2:06.40
- 2 3 Fujian Zhouke Chen Luying 0.66 2:06.81
- 3 5 Chongqing Haosha Gong Zhenqi 0.62 2:07.28
- 4 6 Guangdong Yu Liyan 0.65 2:08.97
- 5 1 Zhejiang Shouxian Valley Lu Zhuo 0.69 2:10.43
- 6 2 Hebei Taihua Zhang Yifan 0.68 2:10.65
- 7 7 Shanxi Liu Zhitong 0.70 2:10.76
- 8 8 Hebei Taihua Zhou Yuqi 0.73 2:11.53
- Women's 200m Breaststroke Final
- 1 5 Zhejiang Shouxian Valley Ye Shiwen 0.67 2:22.55
- 2 4 Shanghai Anta Tang Qianting 0.69 2:25.27
- 3 3 Yunnan Team Zhu Leiju 0.63 2:26.19
- 4 2 Beijing Sports Lottery Yu Jingyao 0.66 2:26.75
- 5 6 Jiangsu Kalmei Lu Qinyao 0.69 2:27.24
- 6 1 Shanxi Yang Chang 0.67 2:29.03
- 7 7 Tianjin 361° Zheng Muyan 0.63 2:30.50
- 8 8 Heilongjiang Haosha Liu Mengyang 0.61 2:31.31
- ПЕТИ ДЕН-ФИНАЛИ-23.04
- pic.twitter.com/BpbsPgSri7
- Men's 100m Freestyle Final
- 1 4 Zhejiang Shouxian Valley Pan Zhanle 0.62 46.97
- 2 6 Henan Wang Haoyu 0.59 48.11
- 3 2 Shandong Zhouke Ji Xinjie 0.68 48.33
- 4 5 Guangdong Chen Juner 0.62 48.40
- 5 3 Fujian Zhouke Liu Wudi 0.66 48.54
- 6 7 Zhejiang Shouxian Valley Hong Jinquan 0.64 48.93
- 7 1 Hebei Taihua He Yubo 0.62 49.29
- 8 8 Zhejiang Shouxian Valley Shen Jiahao 0.59 49.50
- Women's 100m Freestyle Final
- 1 4 Shandong Zhouke Yang Junxuan 0.66 52.68
- 2 5 Zhejiang Shouxian Valley Wu Qingfeng 0.66 53.25
- 3 6 Jiangxi Haosha Cheng Yujie 0.68 53.27
- 4 7 Zhejiang Shouxian Valley Zhu Menghui 0.64 54.12
- 5 2 Zhejiang Shouxian Valley Yu Yiting 0.67 54.24
- 6 3 Hebei Taihua Li Bingjie 0.65 54.36
- 7 1 Zhejiang Shouxian Valley Liu Yaxin 0.73 54.38
- 8 8 Hubei Haosa Ai Yanhan 0.69 54.72
- Men's 200m Butterfly Final
- 1 6 Inner Mongolia Niu Guangsheng 0.64 1:55.46
- 2 3 Shandong Zhouke Xu Fang 0.69 1:56.97
- 3 4 Shandong Zhouke Wang Xizhe 0.63 1:58.30
- 4 5 Hebei Taihua Song Mingxuan 0.68 1:58.64
- 5 2 Jiangsu Kalmei Xue Zijian 0.62 1:59.44
- 6 8 Jiangsu Kalmei Cheng Yilang 0.66 2:00.35
- 7 1 Tianjin 361° Wu Guangshuai 0.66 2:01.41
- 8 7 Guangxi Haosha Wu Junxin 0.61 2:01.62
- Women's 1500m Freestyle Final
- 1 4 Hebei Taihua Gao Weizhong 0.55 16:06.19
- 2 7 Hebei Taihua Ma Yonghui 0.64 16:16.18
- 3 3 Zhejiang Shouxian Valley Mao Yihan 0.71 16:17.95
- 4 2 Shandong Zhouke Tian Muran 0.81 16:20.69
- 5 8 Hubei Haosha Yang Peiqi 0.69 16:30.89
- 6 6 Henan Wu Ruoxin 0.71 16:31.03
- 7 1 Shaanxi Haosha Wang Kexin 0.71 16:37.15
- 8 5 Hebei Taihua Zhang Ke 0.69 16:43.72
- Men's 200m Breaststroke Final
- 1 4 Shanghai Anta Qin Haiyang 0.66 2:08.87
- 2 5 Jiangsu Kalmei Dong Zhihao 0.66 2:10.08
- 3 6 Hubei Haosa Yu Zongda 0.65 2:14.18
- 4 3 Liaoning Zhouke Luan Honglin 0.66 2:14.37
- 5 1 Zhejiang Shouxiangu Guan Zhenghao 0.62 2:14.55
- 6 7 Shandong Zhouke Wang Junteng 0.63 2:14.68
- 7 8 Shanxi Song Yifei 0.67 2:14.82
- 8 2 Guangdong Qiu Tian 0.64 2:18.09
- ЧЕТВЪРТИ ДЕН-ФИНАЛИ-22.04
- ТРЕТИ ДЕН-ФИНАЛИ-21.04
- Men's 200m Freestyle Final
- 1 4 Zhejiang Shouxian Valley Pan Zhanle 0.64 1:45.68
- 2 5 Shandong Zhouke Ji Xinjie 0.71 1:45.86
- 3 3 Shandong Zhouke Zhang Zhanshuo 0.64 1:46.28
- 4 7 Zhejiang Shouxian Valley Fei Liwei 0.68 1:46.88
- 5 1 Fujian Zhouke Liu Wudi 0.67 1:47.01
- 6 6 Inner Mongolia Niu Guangsheng 0.64 1:47.14
- 7 2 Anhui Haosha Ge Pingyang 0.68 1:47.55
- 8 8 Guangdong Chen Juner 0.63 1:51.05
- Women's 400m Individual Medley Final
- 1 4 Zhejiang Shouxian Valley Yu Yiting 0.66 4:39.60
- 2 5 Hebei Taihua Yu Zidi 0.68 4:40.97 born 2012 !!!!!
- 3 3 Shandong Zhouke Qu Jianing 0.77 4:43.11
- 4 7 Zhejiang Shouxian Valley Zheng Huiyu 0.69 4:43.25
- 5 2 Zhejiang Shouxian Valley Yin Jiahe 0.65 4:45.47
- 6 1 Shanghai Anta Chen Siyi 0.64 4:49.19
- 7 6 Shanghai Anta Zhou Yanjun 0.69 4:49.87
- 8 8 Zhejiang Shouxian Valley Mao Yihan 0.73 4:50.34
- Women's 200m Freestyle Final
- 1 3 Shandong Zhouke Yang Junxuan 0.66 1:54.37
- 2 5 Hebei Taihua Li Bingjie 0.65 1:56.29
- 3 4 Zhejiang Shouxian Valley Liu Yaxin 0.72 1:56.56
- 4 6 Guangdong Tang Muhan 0.72 1:56.85
- 5 1 Shandong Zhouke Ge Chutong 0.69 1:57.04
- 5 2 Zhejiang Shouxian Valley Kong Yaqi 0.62 1:57.04
- 7 7 Hubei Haosha Yang Peiqi 0.69 1:57.43
- 8 8 Hubei Haosa Ai Yanhan 0.70 1:57.77
- Women's 100m Breaststroke Final
- 1 4 Shanghai Anta Tang Qianting 0.68 1:04.39
- 2 5 Shanxi Yang Chang 0.65 1:06.39
- 3 3 Beijing Sports Lottery Yu Jingyao 0.69 1:07.21
- 4 2 Jiangsu Kalmei Wang Yijing 0.66 1:08.68
- 5 1 Sichuan Zhouke Liang Xitong 0.68 1:09.04
- 5 7 Shanghai Anta Song Zixin 0.65 1:09.04
- 7 8 Heilongjiang Haosha Liu Mengyang 0.61 1:09.65
- 7 6 Jiangsu Kalmei Lu Qinyao 0.70 1:09.65
- Men's 100m Backstroke Final
- 1 4 Zhejiang Shouxian Valley Xu Jiayu 0.63 52.39
- 2 6 Zhejiang Shouxian Valley Wang Shun 0.61 53.78
- 3 5 Heilongjiang Haosha Wanggu Kailai 0.50 54.01
- 4 2 Shaanxi Haosha Jiang Chenglin 0.57 54.48
- 5 3 Guangdong Lin Tao 0.66 54.73
- 6 1 Shandong Zhouke Xu Fang 0.68 55.29
- 7 7 Hubei Haosha Wang Yutian 0.67 55.30
- 8 8 Shanghai Anta Cai Tianqi 0.67 55.93
- ВТОРИ ДЕН-ФИНАЛИ-20.04
- Men's 100m Breaststroke Final
- 1 4 Shanghai Anta Qin Haiyang 0.63 58.24 26.98 58.24 OQT
- 2 5 Hubei Haosha Sun Jiajun 0.59 58.73 27.06 58.73 OQT
- 3 3 Jiangsu Kalmei Dong Zhihao 0.62 59.67 27.76 59.67 OCT
- 4 6 Hubei Haosha Yan Zibei 0.60 59.70 28.09 59.70 OCT
- 5 1 Shanghai Anta Zheng Yinghao 0.67 1:00.43 28.48 1:00.43
- 6 2 Guangdong Qiu Tian 0.61 1:01.09 28.49 1:01.09
- 7 7 Tianjin 361° Song Jiale 0.61 1:01.22 28.30 1:01.22
400 m free men
1 5 Zhejiang Shouxian Valley Pan Zhanle 0.62 3:45.58 25.84 54.43 1:23.38 1:52.51 2:21.65 2:50.62 3:19.38 3:45.58
2 3 Shandong Zhouke Zhang Zhanshuo 0.64 3:45.82 25.52 54.09 1:23.28 1:52.85 2:21.87 2:50.40 3:18.71 3:45.82
3 4 Zhejiang Shouxian Valley Fei Liwei 0.67 3:45.96 25.85 54.05 1:23.11 1:52.42 2:21.09 2:49.86 3:18.35 3:45.96
4 6 Shandong Zhouke Liu Peixin 0.54 3:48.96 26.04 54.54 1:23.73 1:52.99 2:22.36 2:51.38 3:20.80 3:48.96
5 1 Hebei Taihua Zhao Zhihao 0.62 3:51.22 25.98 55.20 1:24.28 1:54.28 2:23.78 2:54.13 3:23.46 3:51.22
6 2 Shandong Zhouke Ji Xinjie 0.66 3:51.87 25.91 54.63 1:23.70 1:53.42 2:22.70 2:52.34 3:22.32 3:51.87
7 7 Zhejiang Shouxian Valley Xu Yizhou 0.67 3:52.11 25.69 53.80 1:23.64 1:53.25 2:23.52 2:53.91 3:24.47 3:52.11
8 8 Jiangsu Kalmei Xu Haonan 0.72 3:53.16 26.51 54.82 1:24.14 1:53.60 2:23.64 2:53.78 3:24.33 3:53.16
400 m free women
- ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
Male Entries
- Pan Zhanle – 50m/100m/200m/400m free
- Qin Haiyang – 100m/200m breast
- Wang Shun – 200m free, 100m back, 200m IM
- Xu Jiayu – 100m/200m back
- Ji Xinjie – 100m/200m/400m free
- Yan Zibei – 100m breast
- Dong Zhihao – 100m/200m breast
- Sun Jiajun – 100m breast, 100m fly
- Chen Juner – 100m/200m free, 100m/200m fly
- Fei Liwei – 200m/400m/800m/1500m free, 200m IM
- Wang Gukailai – 100m/200m back
Female Entries
- Zhang Yufei – 50m/100m/200m free, 100m/200m fly
- Li Bingjie – 100m/200m/400m/800m/1500m free
- Ye Shiwen – 200m breast, 200m/400m IM
- Tang Qianting – 100m/200m breast
- Yu Yiting – 100m free, 100m fly, 200m/400m IM
- Yang Juxuan – 50m/100m/200m free
- Tang Muhan – 200m/800m free
- Wang Xueer – 100m/200m back, 100m fly
- Peng Xuwei – 100m/200m back
- Liu Yaxin – 100m/200m/400m free, 200m back, 200m IM
- Wang Yichun – 100m/200m fly
Коментари
Публикуване на коментар