2024 U.S. Olympic Trials INDIANAPOLIS - JUNE 15-23, 2024 ВИДЕО ОТ ВСИЧКИ ФИНАЛИ

 



MEN'S FREESTYLE 400M FINAL

Men's 400m Freestyle


 1 6 SHACKELL Aaron CSC-IN 0.65 3:45.46 50m (1) 25.52 100m (1) 53.73 28.21 150m (1) 1:22.34 28.61 200m (1) 1:51.36 29.02 250m (1) 2:19.98 28.62 300m (1) 2:48.84 28.86 350m (1) 3:17.50 28.66 27.96 
2 7 SMITH Kieran RAC 0.68 3:45.76 0.30 50m (2) 25.78 100m (2) 54.03 28.25 150m (2) 1:22.85 28.82 200m (5) 1:51.95 29.10 250m (=4) 2:20.75 28.80 300m (4) 2:49.57 28.82 350m (3) 3:18.35 28.78 27.41 
3 5 JOHNSTON David TST-CA 0.69 3:46.19 0.73 50m (6) 26.17 100m (3) 54.33 28.16 150m (5) 1:23.04 28.71 200m (3) 1:51.82 28.78 250m (3) 2:20.50 28.68 300m (3) 2:49.44 28.94 350m (2) 3:18.00 28.56 28.19 
4 8 FINKE Bobby SPA-FL 0.73 3:46.27 0.81 50m (4) 26.12 100m (=4) 54.36 28.24 150m (3) 1:22.92 28.56 200m (2) 1:51.63 28.71 250m (2) 2:20.31 28.68 300m (2) 2:49.28 28.97 350m (4) 3:18.43 29.15 27.84 
5 4 WHITLOCK Luke FASTIN 0.69 3:46.55 1.09 50m (5) 26.15 100m (=4) 54.36 28.21 150m (4) 1:22.94 28.58 200m (4) 1:51.90 28.96 250m (=4) 2:20.75 28.85 300m (5) 2:49.79 29.04 350m (5) 3:18.60 28.81 27.95 
6 2 MAGAHEY Jake SA 0.72 3:46.89 1.43 50m (7) 26.20 100m (7) 54.63 28.43 150m (7) 1:23.72 29.09 200m (7) 1:53.12 29.40 250m (6) 2:22.21 29.09 300m (6) 2:50.80 28.59 350m (6) 3:19.27 28.47 27.62 
7 1 MATHESON Daniel SUN 0.68 3:48.63 3.17 50m (8) 26.55 100m (8) 54.94 28.39 150m (8) 1:24.03 29.09 200m (8) 1:53.22 29.19 250m (8) 2:22.75 29.53 300m (7) 2:51.54 28.79 350m (7) 3:20.53 28.99 28.10
 8 3 MITCHELL Jake FLOR 0.71 3:50.76 5.30 50m (3) 25.96 100m (6) 54.43 28.47 150m (6) 1:23.44 29.01 200m (6) 1:52.96 29.52 250m (7) 2:22.33 29.37 300m (8) 2:51.58 29.25 350m (8) 3:21.15 29.57 29.61

WOMEN'S FREESTYLE 400M FINAL


Women's 400m Freestyle Final 1 


 1 4 LEDECKY Katie GSC-FL 0.69 3:58.35 CR 50m (1) 27.49 100m (1) 56.89 29.40 150m (1) 1:26.77 29.88 200m (1) 1:57.18 30.41 250m (1) 2:27.76 30.58 300m (1) 2:58.54 30.78 350m (1) 3:29.25 30.71 29.10 
2 5 MADDEN Paige NYAC 0.67 4:02.08 3.73 50m (2) 27.98 100m (2) 58.40 30.42 150m (2) 1:28.88 30.48 200m (2) 1:59.82 30.94 250m (2) 2:30.40 30.58 300m (2) 3:01.03 30.63 350m (2) 3:31.71 30.68 30.37 
3 3 COX Jillian TXLA 0.69 4:06.89 8.54 50m (3) 28.26 100m (3) 58.53 30.27 150m (3) 1:29.79 31.26 200m (3) 2:00.74 30.95 250m (3) 2:32.58 31.84 300m (3) 3:04.06 31.48 350m (3) 3:36.08 32.02 30.81 
4 1 HAN Kayla CSC-IN 0.71 4:08.21 9.86 50m (6) 28.69 100m (4) 59.26 30.57 150m (4) 1:30.70 31.44 200m (4) 2:02.19 31.49 250m (5) 2:34.11 31.92 300m (4) 3:05.62 31.51 350m (5) 3:37.55 31.93 30.66 
5 2 ROGHAIR Aurora ALTO 0.81 4:08.66 10.31 50m (8) 28.98 100m (7) 59.51 30.53 150m (5) 1:30.85 31.34 200m (5) 2:02.27 31.42 250m (4) 2:34.01 31.74 300m (5) 3:05.69 31.68 350m (4) 3:37.38 31.69 31.28 
6 7 PEPLOWSKI Anna ISC 0.74 4:09.20 10.85 50m (5) 28.44 100m (5) 59.27 30.83 150m (6) 1:30.89 31.62 200m (6) 2:02.79 31.90 250m (6) 2:34.99 32.20 300m (6) 3:06.87 31.88 350m (6) 3:38.57 31.70 30.63 
7 8 SMITH Leah TXLA 0.77 4:09.34 10.99 50m (7) 28.86 100m (8) 59.83 30.97 150m (8) 1:31.45 31.62 200m (8) 2:03.45 32.00 250m (8) 2:35.79 32.34 300m (7) 3:07.76 31.97 350m (7) 3:39.12 31.36 30.22 
8 6 MINTENKO Madi PPA 0.79 4:12.05 13.70 50m (4) 28.34 100m (6) 59.30 30.96 150m (7) 1:31.36 32.06 200m (7) 2:03.44 32.08 250m (7) 2:35.70 32.26 300m (8) 3:08.38 32.68 350m (8) 3:40.44 32.06 31.61





Коментари

Популярни публикации от този блог

ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ШАМПИОНАТ-РОДЕНИ 2007-2010 Г.ШАМОРИН-01/06.07 50 М.

НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ НА БЪЛГАРИЯ -СОФИЯ 10-13-07- 50 М.