КВАЛИФИКАЦИОННИ НОРМАТИВИ ЗА УЧАСТИЕ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО В СИНГАПУР 2025 11 July – 3 August 2025
КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПЕРИОД-March 9th, 2024 - June 15th, 2025
НОРМАТИВ А -СРАВНЕНИЕ С 2024 Г.
‘A’ Cuts
Women | Men | |||||
2023 | 2024 | 2025 | EVENT | 2025 | 2024 | 2023 |
25.04 | 25.04 | 24.86 | 50 Freestyle | 22.05 | 22.12 | 22.12 |
54.25 | 54.25 | 54.25 | 100 Freestyle | 48.34 | 48.51 | 48.51 |
1:58.66 | 1:58.66 | 1:58.23 | 200 Freestyle | 1:46.70 | 1:47.06 | 1:47.06 |
4:10.57 | 4:10.57 | 4:10.23 | 400 Freestyle | 3:48.15 | 3:48.15 | 3:48.15 |
8:37.90 | 8:37.90 | 8:34.62 | 800 Freestyle | 7:48.66 | 7:53.11 | 7:53.11 |
16:29.57 | 16:29.57 | 16:24.56 | 1500 Freestyle | 15:01.89 | 15:04.64 | 15:04.64 |
28.22 | 28.22 | 28.22 | 50 Backstroke | 25.11 | 25.16 | 25.16 |
1:00.59 | 1:00.59 | 1:00.46 | 100 Backstroke | 53.94 | 54.03 | 54.03 |
2:11.08 | 2:11.08 | 2:11.08 | 200 Backstroke | 1:58.07 | 1:58.07 | 1:58.07 |
31.02 | 31.02 | 30.75 | 50 Breaststroke | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
1:07.35 | 1:07.35 | 1:06.87 | 100 Breaststroke | 59.75 | 59.75 | 59.75 |
2:25.91 | 2:25.91 | 2:25.91 | 200 Breaststroke | 2:10.32 | 2:10.32 | 2:10.32 |
26.32 | 26.32 | 26.23 | 50 Butterfly | 23.36 | 23.53 | 23.53 |
58.33 | 58.33 | 58.33 | 100 Butterfly | 51.77 | 51.96 | 51.96 |
2:09.21 | 2:09.21 | 2:09.21 | 200 Butterfly | 1:56.51 | 1:56.71 | 1:56.71 |
2:12.98 | 2:12.98 | 2:12.83 | 200 IM | 1:59.05 | 1:59.53 | 1:59.53 |
4:43.06 | 4:43.06 | 4:43.06 | 400 IM | 4:17.48 | 4:17.48 | 4:17.48 |
НОРМАТИВ Б -СРАВНЕНИЕ С 2024 Г.
‘B’ Cuts
Women | Men | |||||
2023 | 2024 | 2025 | EVENT | 2025 | 2024 | 2023 |
25.92 | 25.92 | 25.73 | 50 Freestyle | 22.82 | 22.89 | 22.89 |
56.15 | 56.15 | 56.15 | 100 Freestyle | 50.03 | 50.21 | 50.21 |
2:02.81 | 2:02.81 | 2:02.37 | 200 Freestyle | 1:50.43 | 1:50.81 | 1:50.81 |
4:19.34 | 4:19.34 | 4:18.99 | 400 Freestyle | 3:56.14 | 3:56.14 | 3:56.14 |
8:56.03 | 8:56.03 | 8:52.63 | 800 Freestyle | 8:05.06 | 8:09.67 | 8:09.67 |
17:04.20 | 17:04.20 | 16:59.02 | 1500 Freestyle | 15:33.46 | 15:36.30 | 15:36.30 |
29.21 | 29.21 | 29.21 | 50 Backstroke | 25.99 | 26.04 | 26.04 |
1:02.71 | 1:02.71 | 1:02.58 | 100 Backstroke | 55.83 | 55.92 | 55.92 |
2:15.67 | 2:15.67 | 2:15.67 | 200 Backstroke | 2:02.20 | 2:02.20 | 2:02.20 |
32.11 | 32.11 | 31.83 | 50 Breaststroke | 28.29 | 28.29 | 28.29 |
1:09.71 | 1:09.71 | 1:09.21 | 100 Breaststroke | 1:01.84 | 1:01.84 | 1:01.84 |
2:31.02 | 2:31.02 | 2:31.02 | 200 Breaststroke | 2:14.88 | 2:14.88 | 2:14.88 |
27.24 | 27.24 | 27.15 | 50 Butterfly | 24.18 | 24.35 | 24.35 |
1:00.37 | 1:00.37 | 1:00.37 | 100 Butterfly | 53.58 | 53.78 | 53.78 |
2:13.37 | 2:13.73 | 2:13.73 | 200 Butterfly | 2:00.59 | 2:00.79 | 2:00.79 |
2:17.63 | 2:17.63 | 2:17.48 | 200 IM | 2:03.22 | 2:03.71 | 2:03.71 |
4:52.91 | 4:52.97 | 4:52.97 | 400 IM | 4:26.49 | 4:26.49 | 4:26.49 |
НА ОЛИМП КУПОНА СЕ ВИХРИ ПОД БЛАГИЯ ПОГЛЕД НА РАЗЧУВСТВЕНИЯТ ЗЕВС
Коментари
Публикуване на коментар