ОТБОРЪТ НА ЮЖНА АФРИКА ЗА БУДАПЕЩА 2024
ОТБОРЪТ НА ЮЖНА АФРИКА ЗА БУДАПЕЩА 2024
“A” and “B” Times
21.40 22.15 50m Freestyle 24.44 25.30
47.23 48.88 100m Freestyle 53.78 55.66
1:44.08 1:47.72 200m Freestyle 1:55.60 1:59.65
3:42.50 3.50.29 400m Freestyle 4:06.95 4:15.59
7:45.02 8:01.30 800m Freestyle 8:29.17 8:46.99
14:49.29 15:20.42 1500m Freestyle 16:15.27 16:49.40
23.38 24.20 50m Backstroke 26.54 27.47
51.30 53.10 100m Backstroke 58.08 1:00.11
1:52.66 1:56.60 200m Backstroke 2:05.54 2:09.93
26.57 27.50 50m Breaststroke 30.45 31.52
57.63 59.65 100m Breaststroke 1:05.28 1:07.56
2:06.23 2:10.65 200m Breaststroke 2:23.38 2:28.40
22.53 23.32 50m Butterfly 25.82 26.72
50.57 52.34 100m Butterfly 57.40 59.41
1:53.61 1:57.59 200m Butterfly 2:08.85 2:13.36
52.98 54.83 100m Ind. Medley 59.65 1:01.74
1:55.25 1:59.28 200m Ind. Medley 2:10.16 2:14.72
4:09.19 4:17.91 400m Ind. Medley 4:37.54 4:47.25
Коментари
Публикуване на коментар