Световното плуване по държави през 2025 и 2026 г.в 12 части-ДЕСЕТА ЧАСТ-АРАБСКИЯТ БЛИЗЪК ИЗТОК И ПЕРСИЙСКИЯТ ЗАЛИВ -авторска публикация на ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР
Световното плуване по държави през 2025 и 2026
г.в 12 части-ДЕСЕТА ЧАСТ-АРАБСКИЯТ БЛИЗЪК ИЗТОК И ПЕРСИЙСКИЯТ ЗАЛИВ -авторска
публикация на ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР
RUMEN ATANASOV- BULGARIA-PRESIDENT OF INTERNATIONAL SWIMMING STATISTIC ASSOCIATION
Кратка предистория на Арабският Близък Изток и Персийският залив от Главният редактор написана специално за Любимата Му Федерация и за т.н“плувна общност“у нас.
Поздрав към Дуета във Федерацията за избора догодина.
И някой читател следи ли пръстите на момата по бандурата.
А Злодеида и застаряващите фенки на Придворната социалка как ли завиждат на 26-годишната украинка която е перфектна отвсякъде?
Арабският Близък Изток и
Персийският залив е субрегион в Западна Азия и включва
14 арабски държави
Арабският Близък Изток и Персийският
залив е размирна територия в която се преплитат миналото,настоящето и бъдещето
на арабите-сунити,шиити,друзи,маронити,римокатолици,православни,копти и др.
Големи части са заети от пустини и степи както
и тесни низини които са ориентирани към Средиземно и Червено морета и Персийският/Арабския/залив.
В региона
финикийци,филимстяни,хети,египтяни,вавилонци,евреи,асирийци,кюрди,бедуини и
др.са се сражавали един срещу друг,но и са създавали общности чрез смесени
бракове.Така лека-полека възниква арабския народ.
През
Средновековието се развихрят историите около Светите места на християните-Божи
гроб и хълма“Голгота“,мюсулманите-джамията Ал Акса от която Мохамед се е въздигнал
към небето на своя кон“Бурак“ и израилтяните-Стената на плача-една от стените
на храма на цар Соломон.
В края на 11 век се създава се и християнското
Небесно царство в Йерусалим което просъществува един век.
С победата на кюрда Салах ад
Дин/Саладин/над кръстоносците се установява Арабски емират.
През 17 век районът е завладян от Османската империя с изключение на вътрешните пустинни райони.
Откриването на нефт решително променя съдбата на тези земи.
Великобритания,Франция,САЩ,Германия и Русия проявяват апетити към черното злато.
След Първата световна война Близкият Изток
се разделя между Великобритания и Франция на подмандатни територи и колонии.
Хаосът се засилва с появата на
евреи-емигранти и Еврейската държава Израел.
https://m.ok.ru/video/879082146306
През 50 и 60 години на 20 век се очертават
границите на съвременните арабски държави.
Някои от тях след граждански войни реално
се разпадат със слаба централна власт-Ирак,Сирия,Ливан,Йемен.
През последното десетилетие в много консервативни
държави бяха отменени редица ограничения за жените.
Ето примера със Саудитска Арабия
Огромната нефтена монархия
преживява невиждан катарзис в консервативните порядки особено по отношение на
жените.
Основните
промени включват правото да шофират, да пътуват в чужбина без разрешение на
настойник, да регистрират раждания и бракове и да работят в по-широк спектър от
професии, намалявайки досегашната строга система на мъжко настойничество.
Все още има и редица ограничения-
Жените не могат да отидат никъде в кралството без своя Махарам-настойник
Жените в Саудитска Арабия
нямат право да излизат, без да са придружени от своя съпруг или роднина. Мъжът,
който съпровожда жената, се нарича Махрам. Без неговото одобрение съпругата му не
може да си намери работа, да се ожени, да влезе в университет или дори да й
бъде извършена операция.
Те нямат право на шофьорска книжка,но могат да шофират придружени от махрам.
Градският транспорт е забранен за жените.
Жените трябва да носят голяма черна рокля- Черна абая (дълга рокля с
ръкави) и хиджаб (покритие за главите) са единствените неща, които жената може
да носи. Дрехите трябва да са направени от дебела материя, да са широки и
да не подчертават техните извивки.
Те никога не посрещат гости. Жените не могат да посрещат гостите в собствения си
дом. Е, те могат да комуникират с приятели, но само в една част от къщата.
Вкъщи те не трябва да следват кода за облекло. Гостите могат да посетят само
другата половина на къщата, където на жените не е позволено да ходят. Ако
жената трябва да каже нещо на съпруга си, тя може да се свърже с него по
телефона. Повечето къщи в Саудитска Арабия имат два входа - един за мъже и един
за жени.
Обособени места за жените на обществени места
Плуването на Арабският Близък Изток и
Персийският залив нямаше изявени прояви и резултати до началото на новия Милениум.
Днес то участва във всички планетарни прояви и
още в Азиатските игри,Азиатския шампионат,Младежката Азиатска Олимпиада,Арабските
игри,Арабския шампионат,Игрите на Арабския залив и др.регионални състезания.
Епизодични класирания бяха последица от
слабата инфраструктура.
От началото на века богатите петролни монархии
започна изграждането на уникални плувни комплекси на които се организираха световни
шампионати.
Едва с изпращането на студенти от
арабските държави в университите и колежите на САЩ и Канада се появиха и
първите предвестници на промяната.
Привлечени бяха и състезатели от арабската диаспора
във Франция,Италия,Испания и най-вече от САЩ и Канада.
Освен това започна и натурализация на европейци
и американци подмамени от огромните заплати и бонуси.
Въпреки всички те все още липсват значими резултати.
Саудитска Арабия
Състезателите и показват определен възход,но
без видими международни успехи.
Водещи състезатели са Заид ал Сараж,Мохамед
ал Отайби,Али Алейса,Емад ал Сибиани и Юсуф Бу Ариш.
За първи път в историята на саудитското плуване
в басеина се появи 20-годишната Машаел ал Айед която е от смесен брак с
майка-англичанка и която живее в Ливърпул.
Редица състезатели арабските държави правят
опити за натурализация.
Последен пример е новата голяма звезда на
тунизийското плуване Рами Рамуни-16 г.който се опита със своите родители да договори
преминаването,но нещо не се разбраха за парите и той се върна с подвита опашка
в Тунис.Тамошната федерация не посмя да го накаже.
Познайте какво би направила нашата като се
знае нейния отмъстителен характер.
Обединени арабски емирст
Уникалната държавна структура включва 7 емирства
които на всеки 4 години избират един от емирите за държавен глава.
Натурализираният египтянин Радван Толба се превърна
във водещ състезател заедно със заминалият в САЩ Юсуф ал Матруши който рязко подобри
постиженията си.
Освен него се изявяват в арабските първенства Салем Сабт,другия натурализиран египтянин Мохамед Шауки и първите жени-трите сестри ал Шехи-Маха,Мира и Махра- и и те с майка холандка.
В Дубай живее нашата голяма надежда 15-годишната Вики-Луи Зауерман
Катар
Богатият на нефт полуостров не позволява
развитието на женското плуване.Затова виждаме само мъже в шампионатите.
С необичайно силно представяне граничещо с
подозрения се отличават Мохамед Махмуд,натурализираният египтянин Али Сайед Тамер,Абдулазиз
ал Обайдли и Абдулрахман ал Гамри.
Бахрейн
Малкият шиитски остров в Персийския залив
не си поплюва и привлече редица състезатели и особено момичета от арабската
диаспора.
От Австралия пристигна Амани ал Обайдли
чиято майка е австралийка,от Великобритания са привлечени двете сестри льо Фалер-Асма
и Сана,от Холандия-Нур Таха,от Франция-Лана Назар и т.н.
При мъжете има местни плувци без особени
качества- Сауд Гали,Ахмед Тейбич и наскоро натурализираният украинец Мирон Болдовски.
Кувейт
В 4 милионната петролна монархия местните жители-бедуини
са едва 30%от населението.Има много преселници от Ирак,Палестина,Сирия както и
работници от Пакистан,Филипините,Индонезия които са без граждански права.
В началото на века плувците на Кувейт бяха
водещи в Залива,но в последствие при смяната на поколенията отстъпиха назад.
Все пак има силни състезатели-Уалид Абдулразак,Рашид ал Тармун,Мухамад Зубаид,Сауд ал Шамрук,близнаците Мохамед и Халед ал Отайби и първите нежни имена-Лара Дашти която живее в САЩ и новото попълнение Саба Султан която е автентична кувейтка.
Ливан
Най-многоликата и най-христианската държава
нарича Араска Швейцария съхранява в себе си конгломерат от религии-около 50% мюсулмани-суните,шиити,алевити
,около 40% християни-мароните,униати,източноправославни,римокатолици,арменогрегорианци,халдейци,копти,яковити,сирокатолици,несторианци
и 10% други религии-друзи,йезиди,евреи и др.
Ливанското плуване
използва състезатели родени в чужбина,но и местни такива.
По-силната част са жените.
Водещи момичета са Лин Хадж която живее във
Франция,сестра и Ламар Хадж,Талин Мурад,Тея Обейд,Анджела Думанян,Карен Ибрахим,Мария
Саба и др.
При мъжете се отличават живеещият в Швеция-Мунзер Кабара,живеещите във Франция Ахмад Сафия и Симон Доуейи,местните момчета Фарид Зейдан,Едуардо Узунян и Андрю Ганем.
Йордания
Главният редактор беше на екскурзия ,организирана от неговите бивши ученици от випуските 1966 ии 1969 г.,през юни 2025 г.в страната и посети скалните манастири Петра и курорта Акаба в който той се плацика
цяла седмица под замечтаните погледи на богати и самотни рускини,чехкини,германки.Боже!Какви жени
има!
Страната е оазис на сигурност и просперитет.
Плуването е със спорадични прояви на състезатели обучавани в чужбина-Амру ал Вир в САЩ,новата звезда-Аднан ал Абдалат и сестра му Лин,ветеранката Мона ал Тауил,студентката във Франция Карен Белбейси,Тара Алул и др.
Сирия
Сирия попадна във вихъра на гражданско
разделение и там всеки се бие срещу всеки.А близо 7 млн.сирийци избягаха от
родината си и наводниха Западна Европа и Турция.
Напуснаха и участват в емигрантския състав
на УА за световните шампионати Алаа Масо живеещ във Германия и Еяд Масуд в Нова
Зеландия.
Олимпийският плувен център в Латакия засега
функционира.
Сирийското плуване има няколко елитни състезатели предимно мъже-Омар Абас,Лайт Лакмуш,Осама Трабулси,Мохамед Гариб,Насиб Томе и състезателките звездата Имада Солейман,Лин Аяш и Алма Хамад.
Палестина
Странния политически статут на автономията
позволява привличането на състезатели от палестинската диаспора.
Плувният център в Рамала е 25 метров.
Силни състезателки са Валери Тарази от Франция,Марина Абушамале и Мая Халили от Йордания,Дания Нур от САЩ,Амити Новеро от Филипините,Фара Фарес от Белгия,Махмуд Абугарбие от Саудитска Арабия,Язан ал Бауаб от Египет и др.
Ирак
Беше изцяло възстановен олимпийският басеин в Багдад който прилича малко на нашата „Диана“.
Ама много,много малко??
Иначе няма особени постижения,но затова пък се изпращат състезатели на турнири дори в Пуерто Рико.
Оман
Страхотен плувен комплекс „ал Кабус“в столицата
Мускат.
Състезателите не са нещо особено,а на жените-оманки е забранено да участват в състезания в султаната.Има само чужденки-плувкини.
СЛЕДВАТ СКАНДИНАВСКИТЕ ДЪРЖАВИ
MIDDLE EAST AND PERSIAN GULF SWIMMING RANKING 2025 50 M.TOP 20 compiled by RUMEN ATANASOV BULGARIA
MIDDLE EAST | ARABIAN | SWIMMING RANKING |
|
|
|
2025 | TOP 20 | 13.12.2025 |
|
|
|
with | 3 swimmers | In country |
|
|
|
COMPILED BY | RUMEN ATANASOV | BULGARIA |
|
|
|
| MENS |
|
|
|
|
50 m.free | 100 m.free | 200 m.free |
22.45 A.Sayed Tamer QAT | 49.10 A.Sayed Tamer QAT | 1,50.94 R.Tolba UAE |
22.57 Z.al Sarraj KSA | 49.62 Z.al Sarraj KSA | 1,53.11 O.Abas SYR |
22.75 E.Zaben KSA | 50.40 E.Zaben KSA | 1,53.26 M.Shawky UAE |
22.88 M.Shawky UAE | 50.50 Y.al Matrooshi UAE | 1,53.67 A.al Abdallat JOR |
23.28 A.Mahmoud QAT | 50.74 M.Shawky UAE | 1,53.81 S.al Shamroukh KUW |
23.34 S.Sabt UAE | 51,34 K.Ghannam LBN | 1,55.85 A.Sayed QAT |
23.36 H.al Sayed UAE | 51,36 H.al Abed JOR | 1,55.87 Ma.Kabbara LBN |
23.57 W.Abdulrazzaq KUW | 51,49 H.al Sayed UAE | 1,56.14 K.al Otaibi KUW |
23.64 K.Ghannam LBN | 52,15 M.Mahmoud QAT | 1,56.23 S.al Enezi KUW |
23.87 A.Alessa KSA | 52,21 O.Abbas SYR | 1,56.36 M.al Zaky KSA |
24,01 F.Zeidan LBN | 52,34 A.Alessa KSA | 1,56.85 Z.al Messaim KSA |
24,28 E.Ouzounian LBN | 52,57 A.Diab QAT | 1,57.43 A.Allawi BRN |
24,31 M.Mahmoud QAT | 52,92 N.Tomeh SYR | 1,57.65 K.Ghannam LBN |
24,37 A.Jamal BRN | 52,94 F.Zeidan LBN | 1,59.20 M.al Gharib SYR |
24,45 A.al Kulaibi OMA | 53,28 S.al Shamroukh KUW | 1,59.33 G.al Sulhi KSA |
24,48 N.Tomeh SYR | 53,36 A.Allawi BRN | 1,59.47 O.Nouh JOR |
24,55 M.Abougharib PLE | 53,37 L.Lakhmush SYR | 1,59.62 Z.Morsy QAT |
24,56 Z.Saloul JOR | 53,38 M.Abougharib PLE | 2.00.22 S.Sabt UAE |
24,68 A.Allawi BRN | 53,70 A.Jamal BRN | 2.01.31 A.al Hasni OMA |
24,68 A.al Dhawati JOR | 54,31 K.al Otaibi KUW | 2.01.39 L.Sleiman LBN |
|
|
|
400 m.free | 800 m.free | 1500 m.free |
3,53.56 R.Tolba UAE | 8,09.03 R.Tolba UAE | 15,47.42 R.Tolba UAE |
4,03.39 O.Abas SYR | 8,43.34 A.al Moueibid KSA | 16,28.11 S.al Shamroukh KUW |
4,04.93 K.al Otaibi KUW | 8,45.71 G.al Sulhi KSA | 16,34.11 M.al Gharib SYR |
4,07.32 S.al Enezi KUW | 8,45.87 K.al Otaibi KUW | 16,40.17 G.al Sulhi KSA |
4,08.26 S.al Shamroukh KUW | 8,52.79 Z.al Messaim KSA | 16,43.41 M.al Otaibi KUW |
4,09.69 Z.al Messaim KSA | 8,59.73 A.Allawi BRN | 16,52.93 A.al Moueibid KSA |
4,13.12 M.al Zaky KSA | 9,02.72 A.al Shaabawi IRQ | 17,06.26 A.Suhail BRN |
4,15.07 A.Allawi BRN | 9,12.84 A.Bedour JOR | 17,14.13 O.Trabulsi SYR |
4,16.41 G.al Sulhi KSA | 9,12.96 M.Ashkanani KUW | 17,21.71 Ad.Teibich BRN |
4,16.85 H.Shawky UAE | 9,13.36 Ad.Teibich BRN | 17,21.96 H.Ali Sayed KSA |
4,17.25 M.al Gharib SYR | 9,16.79 Z.Morsy QAT | 17,23.73 A.al Shaabawi IRQ |
4,21.25 L.Sleiman LBN | 9,21.94 A.al Hasni OMA | 17,33.14 A.Bedour JOR |
4,21.27 J.Azize QAT | 9,26.53 E.al Shendy KSA | 17,37.29 M.Ashkanani KUW |
4,21.92 A.Sayed QAT | 9,27.05 F.Ghayadah JOR | 17,46.51 S.Abdulla BRN |
4,22.81 A.Mohhamed QAT | 9,27.20 K.Yasin JOR | 18,01.42 A.al Hasni OMA |
4,23.25 A.Suhail BRN | 9,27.70 M.al Riaby QAT | 18,04.08 R.Asali JOR |
4,24.49 A.Bedour JOR | 9,36.79 H.al Aboulhosn LBN | 18,05.77 F.Ghayadah JOR |
4,28.78 Ad.Teibich BRN | 9,53.87 A.Kayelo LBN | 18,29.56 H.al Aboulhosn LBN |
4.31.12 H.Ashour JOR |
| 18,29.89 A.Kayelo LBN |
4,33.66 F.Ghayadah JOR |
|
|
|
|
|
50 m .back | 100 m .back | 200 m .back |
26.20 A.Safiya LBN | 56,94 A.Safiya LBN | 2,05.77 A.Safiya LBN |
26.41 A.Alessa KSA | 58.41 A.Alessa KSA | 2,08.03 A.al Ghamry QAT |
26.61 M.Zubaid KUW | 58.87 A.al Ghamry QAT | 2,09.39 A.Ahmed QAT |
27,02 A.al Ghamry QAT | 59.27 A.al Marwani KSA | 2,10.43 L.Lakhmush SYR |
27,32 A.Ahmed QAT | 59.30 A.Ahmed QAT | 2,10.62 A.Alessa KSA |
27,79 T.al Hamayda QAT | 59.55 R.Tolba UAE | 2,11.18 R.Tolba UAE |
27,82 A.al Marwani KSA | 1,00.09 M.Zubaid KUW | 2,12.15 A.al Abdallat JOR |
27,83 A.Hilal BRN | 1,00.54 E.al Majaini UAE | 2,12.37 A.Sultan KUW |
27,85 A.Abdulwahab KUW | 1,00.66 L.Lakhmush SYR | 2,13.37 A.al Marwani KSA |
28,28 E.al Majaini UAE | 1,01.14 A.Hilal BRN | 2,14.75 A.Sadeq KSA |
28,30 L.Lakhmush SYR | 1,01.73 A.Sultan KUW | 2,17.92 H.al Hussaini BRN |
28,32 E.al Hasani UAE | 1,01.94 A.al Abdulwahab KSA | 2,18.01 R.al Nsouli LBN |
28,39 S.Imad al Gburi IRQ | 1,01.97 K.Ghannam LBN | 2,19.81 A.al Hamad UAE |
28,59 J.Harban BRN | 1,02.16 J.Mohammed QAT | 2,19.85 A.al Ameri UAE |
28,60 K.Ghannam LBN | 1,02.20 J.Harban BRN | 2,22.37 O.Khalfan KUW |
28,82 A.al Kulaibi OMA | 1,02.56 A.al Ameri UAE | 2,22.37 M.Hasan QAT |
28,97 H.Ali UAE | 1,03.49 R.Nsouli LBN | 2,22.85 A.Muhammad KUW |
29,16 I.Abdulghafur BRN | 1,04.16 I.Abdulghafur BRN | 2,25.29 A.Suhail BRN |
29,17 M.al Wahibi OMA | 1,04.45 S.Imad al Gburi IRQ | 2,25.78 J.Harban BRN |
29,25 A.Abusalem PLE | 1,04.61 A.Jehad JOR | 2,27.84 O.al Shadean JOR |
|
|
|
50 m .breast | 100 m .breast | 200 m .breast |
27.81 M.Mohamed QAT | 1,02.73 M.Mohamed QAT | 2,17.12 A.al Wyr JOR |
28.21 R.al Tarmoum KUW | 1,02.99 A.al Wyr JOR | 2,20.24 M.Mohamed QAT |
28.65 A.al Wyr JOR | 1,04.03 E.al Sibiani KSA | 2,21.63 E.al Sibiani KSA |
29.12 M.Boldovski BRN | 1,04.09 M.al Otaibi KSA | 2,21.85 M.al Otaibi KSA |
29.13 H.Shalan QAT | 1,04.11 R.al Tarmoum KUW | 2,22.14 S.Ghalib BRN |
29.17 M.al Otaibi KSA | 1,04.35 S.al Otaibi KSA | 2,22.73 H.Shalan QAT |
29.32 H.Taha OMA | 1,05.12 H.Shalan QAT | 2,24.79 Y.al Yousuf KSA |
29.44 H.al Sayed UAE | 1,05.15 H.Taha OMA | 2,26.70 M.al Khalidi IRQ |
29.67 K.Ghannem LBN | 1,05.25 M.Boldovski BRN | 2,27.40 H.Taha OMA |
29.71 A.Jamal BRN | 1,05.66 A.Jamal BRN | 2,27.78 A.Morsy QAT |
29.77 A.Yunus SYR | 1,05.87 M.al Khalidi IRQ | 2,29.14 O.al Masri SYR |
29.94 S.Ghalib BRN | 1,05.98 K.Ghannem LBN | 2,29.64 O.Trabulsi SYR |
29.98 M.Ali Soueidan LBN | 1,06.13 A.al Obaidly QAT | 2,30.39 A.al Aiwan SYR |
30.07 M.Smail KSA | 1,06.36 A.Yunus SYR | 2,31.30 O.Kilani JOR |
30.08 M.al Khalidi IRQ | 1,06.36 S.Ghalib BRN | 2,34.07 A.Suhail BRN |
30.40 E.al Sibiani KSA | 1,07.62 M.al Shamsi UAE | 2,35.63 H.Ralab KUW |
30.86 O.al Hammadi UAE | 1,07.81 H.al Sayed UAE | 2,39.95 S.al Hanaee UAE |
30.97 G.Khawai JOR | 1,08.61 K.al Otaibi KUW | 2,41.27 M.Ali Soueidan LBN |
31.38 I.Issa LBN | 1,09.42 O.Kilani JOR | 2,43.16 A.Kayelo LBN |
31.49 O.Kilani JOR | 1,09.53 M.Ali Soueidan LBN | 2,43.57 Z.Nowarah JOR |
|
|
|
50 m .fly | 100 m .fly | 200 m .fly |
24.11 A.Sayed Tamer QAT | 53,94 A.Sayed Tamer QAT | 2,04.12 Ma.Kabbara LBN |
24.24 W.Abdulrazzaq KUW | 54,85 M.Mahmoud QAT | 2,07.65 M.al Otaibi KUW |
24.62 M.Shawky UAE | 55,15 M.Shawky UAE | 2,07.88 S.Al Enezi KUW |
24.70 Y.Bou Arish KSA | 55,24 H.al Abed JOR | 2,08.16 M.al Zaky KSA |
24.76 M.Mahmoud QAT | 55,29 A.Ismail QAT | 2,08.66 R.Arkadan LBN |
24.89 H.al Abed JOR | 55,35 S.Sabt UAE | 2,10.02 A.al Moueibid KSA |
24.97 M.Zubaid KUW | 55,40 K.Ghannam LBN | 2,11.77 A.al Abdulwahab KSA |
25,11 Y.al Matroushi UAE | 55,76 Y.Bou Arish KSA | 2,13.04 A.Ismail QAT |
25,13 K.Ghannam LBN | 55,78 Ma.Kabbara LBN | 2,13.02 J.Azize QAT |
25,15 A.Emad JOR | 56,84 F.Zeidan LBN | 2,15.05 S.Sabt UAE |
25,17 N.Tomeh SYR | 56,85 M.al Otaibi KUW | 2,18.90 A.Suhail BRN |
25,17 A.Ismail QAT | 58,10 A.al Abdulwahab KSA | 2,19.02 A.Allawi BRN |
25,19 F.Zeidan LBN | 58,18 A.Hilal BRN | 2,19.52 B.Chalrita LBN |
25,26 Z.al Sarraj KSA | 58,55 M.Zubaid KUW | 2,20.43 A.al Hinani OMA |
25,38 S.Sabt UAE | 58,65 A.Allawi BRN | 2,23.23 R.Tolba UAE |
25,70 E.Ouzounian LBN | 58,91 N.Tomeh SYR | 2,23.29 H.Abouhosni UAE |
25,91 A.Hilal BRN | 58,99 S.Al Enezi KUW | 2,23.85 S.al Sulaiti QAT |
26,33 A.al Kulaibi OMA | 59,91 Y.al Ani IRQ | 2,24.36 A.Bedour JOR |
26,37 M.al Otaibi KUW | 1,00.01 O.Kilani JOR | 2,27.52 A.al Abuzaid JOR |
26,37 A.Allawi BRN | 1,01.21 H.Taha OMA |
|
|
|
|
200 m.i/m | 400 m.i/m |
|
2,01.38 Ma.Kabbara LBN | 4,23.51 Ma.Kabbara LBN |
|
2,03.72 M.Mahmoud QAT | 4,36.48 K.al Otaibi KUW |
|
2,08.37 A.al Abdallat JOR | 4,37.76 M.Mahmoud QAT |
|
2,09.95 K.al Otaibi KUW | 4,40.90 M.al Otaibi KUW |
|
2,10,92 K.Ghannam LBN | 4,43.69 H.Taha OMA |
|
2,11,19 H.Taha OMA | 4,44.55 R.Tolba UAE |
|
2,11.67 O.Trabulsi SYR | 4,44.76 S.Al Enezi KUW |
|
2,13,05 M.al Zaky KSA | 4,47.56 M.Mohamed QAT |
|
2,13.62 M.Mohamed QAT | 4,49.86 A.Suhail BRN |
|
2,13,86 R.Tolba UAE | 4,54.92 R.Arkadan LBN |
|
2,14.47 M.al Maher KSA | 4,55.07 A.al Moueibid KSA |
|
2,14.51 A.Diab QAT | 4,56.33 Ad.Teibich BRN |
|
2,14.67 M.al Otaibi KUW | 5.01.66 S.Sabt UAE |
|
2,15,03 A.Yunus SYR | 5.04.38 M.al Maher KSA |
|
2,15.90 S.Sabt UAE | 5.06.37 M.Ahmed QAT |
|
2,16.75 O.Kilani JOR | 5.09.24 A.al Yunuz KSA |
|
2,17,29 A.Suhail BRN |
|
|
2,17.65 Z.al Messaim KSA |
|
|
2,18.24 M.Ashkanani KUW |
|
|
2,19.02 A.Allawi BRN |
|
|
|
|
|
| RELAY |
|
4 X 100 m.free | 4 X 200 m.free | 4 X 100 m.medley |
3.30.54 QAT | 7.52.64 SYR | 3.47.52 KSA |
3.31.21 SYR | 7.55.80 QAT | 3.51.65 QAT |
3.31.22 KSA | 7.56.60 KUW | 3.58.67 SYR |
3.39.15 KUW | 8.11.66 KSA | 4,05.23 BRN |
3.39.85 LBN | 8.39.31 LBN | 4,10.62 KUW |
3.44.30 UAE |
| 4,12.93 LBN |
3.45.58 BRN |
| 4,38.37 UAE |
|
|
|
| WOMEN |
|
|
|
|
50 m.free | 100 m.free | 200 m.free |
27,21 Am.al Obaidly BRN | 59,55 Am.al Obaidly BRN | 2,08.85 A.Doumanyan LBN |
27,54 E.Sadde LBN | 59,87 A.Le Falher BRN | 2,10.68 K.Belbelsi JOR |
27,73 Lin.Hajj LBN | 1,00.40 A.Opara UAE | 2,10.95 S.Le Falher BRN |
27,74 A.Opara UAE | 1,00.56 E.Sadde LBN | 2,11.86 A.Le Falher BRN |
27,97 A.Le Falher BRN | 1,01.56 Maha al Shehhi UAE | 2,13.07 A.Opara UAE |
28,19 M.Naboulsi LBN | 1,02.05 M.al Ayed KSA | 2,15.68 Maha al Shehhi UAE |
28,25 M.Aboushamaleh PLE | 1,02.26 A.Doumanyan LBN | 2,15.97 S.Mehyar JOR |
28,49 Mahra al Shehhi UAE | 1,02.46 V.Tarazi PLE | 2,16.08 Mira al Shehhi UAE |
28,62 M.Khalil PLE | 1,02.64 J.al Tawil JOR | 2,16.11 Mahra al Shehhi UAE |
28,69 M.al Tawil JOR | 1,02.72 S.al Khalidi JOR | 2,16.16 F.Fares PLE |
28,74 G.Buklu BRN | 1,02.80 K.Belbelsi JOR | 2,16.80 Y.Najj Ali LBN |
28,74 S.Mehyar JOR | 1,02.89 S.Le Falher BRN | 2,16.97 T.Obeid LBN |
29.14 F.Fares PLE | 1,02.91 T.Obeid LBN | 2,17.57 A.Shaat PLE |
29,37 A.Hamad SYR | 1,03.24 F.Fares PLE | 2,17.86 J.al Tawil JOR |
31.10 J.Hassan KUW | 1,03.31 M.Khalil PLE | 2,18.87 M.al Ayed KSA |
31.43 S.Sultan KUW | 1,04.74 A.Hamad SYR | 2,25.15 N.Taha BRN |
32.05 M.al Yami KSA |
|
|
32.55 T.al Barky KSA |
|
|
33.06 R.al Hinai OMA |
|
|
|
|
|
400 m.free | 800 m.free | 1500 m.free |
4,28.54 I.Suleiman SYR | 9,11.92 K.Belbelsi JOR | 18,04.61 S.Lefalher BRN |
4,32.85 K.Belbelsi JOR | 9,15.50 I.Suleiman SYR | 19,11.59 S.al Khateb JOR |
4,33.41 N.Abdelrahman JOR | 9,28.22 S.Le Falher BRN |
|
4,33.91 S.Le Falher BRN | 9,48.21 L.Obaibo LBN |
|
4,39.03 A.Doumanyan LBN | 10,02.37 S.al Khateb JOR |
|
4,39.72 K.Ibrahim LBN | 10,26.21 L.al Diken JOR |
|
4,47.85 T.Sabak LBN | 11,34.56 L.Hussein BRN |
|
4,48.80 S.Mehyar JOR |
|
|
4,50.21 F.Fares PLE |
|
|
4,52.83 Mira al Shehhi UAE |
|
|
5,28.24 S.al Qarooni BRN |
|
|
5,33.72 L.Hussein BRN |
|
|
|
|
|
50 m.back | 100 m.back | 200 m.back |
29,01 A.Le Falher BRN | 1,05.48 V.Tarazi PLE | 2,22.74 T.Mrad LBN |
30,28 Am.al Obaidly BRN | 1,06.21 T.Mrad LBN | 2,28.04 L.Obaibo LBN |
30,54 V.Tarazi PLE | 1,06.55 Am.al Obaidly BRN | 2,29.65 M.Saba LBN |
30,85 T.Mrad LBN | 1,07.53 L.Hamdoun LBN | 2,30.57 F.Fares PLE |
31.67 L.Hamdoun LBN | 1,07.94 M.Saba LBN | 2,33.91 T.Aloul JOR |
31.80 N.Taha BRN | 1,09.57 F.Fares PLE | 2,34.86 S.Emad JOR |
31.86 M.Saba LBN | 1,09.82 S.al Khalidi JOR | 2,34.96 S.al Khalidi JOR |
32.26 F.Fares PLE | 1,10.37 S.Emad JOR | 2,40.67 N.Taha BRN |
32.57 S.al Khalidi JOR | 1,11.08 N.Taha BRN | 2,49.85 L.al Rasheed KSA |
33.59 S.Emad JOR | 1,15.99 L.al Rasheed KSA |
|
34.43 L.al Rasheed KSA |
|
|
34.63 I.Suleiman SYR |
|
|
|
|
|
50 m.breast | 100 m.breast | 200 m.breast |
32.05 Lin.Hajj LBN | 1,10.14 Lin.Hajj LBN | 2,33.22 L.Hajj LBN |
32.19 T.Obeid LBN | 1,12.78 T.Obeid LBN | 2,42.13 V.Tarazi PLE |
33.10 V.Tarazi PLE | 1,13.82 V.Tarazi PLE | 2,43.62 T.Aloul JOR |
33.39 M.Aboushamaleh PLE | 1,14.14 L.Ayash SYR | 2,43.94 T.Obeid LBN |
34.17 L.Ayash SYR | 1,15.69 A.Shat PLE | 2,44.79 A.Shat PLE |
34.46 T.Aloul JOR | 1,15.89 T.Aloul JOR | 2,46.39 K.Ibrahim LBN |
34.85 A.Shat PLE | 1,17.19 M.Aboushamaleh PLE | 2,50.92 L.Abdallat JOR |
35.53 L.Abdallat JOR | 1,17.28 L.Abdallat JOR | 2,52.87 L.al Diken JOR |
35.99 G.Buklu BRN | 1,19.85 K.Ibrahim LBN | 3.05.86 M.Khalil PLE |
